Коллаборативный робот RC-08
под заказ
Гарантия
Доставка
Лизинг
Сервис
-
Только проверенные поставщики
-
Только качественное оборудование
-
Прямая поставка без посредников
Функциональные преимущества:
- Контроллер, драйвер и источник питания являются независимыми модулями и могут быть объединены для большей маневренности.
- Контроллер соединен с подвесным пультом обучения с помощью связи, он может быть подключен в любое время.
- Встроенный ЖК монитор.
- Интегрированный пакет операций .
- Высокая степень интеграции, маленький размер, красивый внешний вид.
- Новая платформа ARM, низкое энергопотребление, низкий уровень нагрева. 6-осевая связь по параллельной шине.
- Автоматическое распределение адресов драйверов
- Функция программного ПЛК, удобное логическое управление.
Схема крепления и монтажа:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Форма руки | Вертикальный узловой шарнир | Пульт обучения | 10.4TFT-LCD, клавиатура+сенсорныйэкран, переключатель выбора режима, аварийный выключатель, кнопка аварийной остановки | |
Количество Осей | 6 | Кол-во контролируемых Осей | 24 | |
Диапазон движения по Осям | J1 | ~360°~360° | Интерфейс | Цифровой интерфейс I/0, |
J2 | ~360°~360° | 22 входа / 22выхода, | ||
J3 | ~360°~360° | расширение EtherCAT | ||
J4 | ~360°~360° | 4 0-LOV аналоговый выход, | ||
J5 | ~360°~360° | 12-битная точность | ||
J6 | ~360°~360° | Двойной энкодер датчика | ||
Скорость движения по Осям | J1 | 180°/секунду | сигнала (отслеживание положения) | |
J2 | 180°/секунду | двойной интерфейс лок. сети, | ||
J3 | 180°/секунду | интерфейс связи EtherCAT | ||
J4 | 180°/секунду | Управление сервоприводом | Управление шиной EtherCAT, | |
J5 | 180°/секунду | высокоточная синхронизация | ||
J6 | 180°/секунду | Режимы работы | Обучение, транспортировка, | |
Точность повторного позиционирования | ±0.03мм | проклеивание, отслеживание | ||
Максимальных охват | 895мм | Двигательная функция | точка-точка, прямолинейная, | |
Вес робота | 23кг | криволинейная | ||
Условия эксплуатации | Температура | 0-45°С | Система команд | Двигательные, логические, |
Влажность | 20-80%(при отсутствии конденсата) | вычислительные | ||
Вибрация | < 0.5 G | Уровень IP | IP20 | |
Прочие | Установлен вдалеке от горючих, коррозионных жидкостей и газов, источников электрических помех |
Система координат | Система обобщенных координат, Декартовы координаты, пользовательские координаты, координаты инструмента, базовые координаты |
|
Способ крепления | Под любым углом | Соединительный кабель | 5 м | |
Уровень IP | Корпус IP54 | Блок питания | 100-240VAC 50-60Гц | |
Преимущества | Высокая скорость и точность | Габариты | 182х460х375мм | |
Сферы применения | Резка, транспортировка, шлифовка и т.д. | Вес | 14.5 кг |
КОНТРОЛЛЕР
ШКАФ ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ
БЛОК ОБУЧЕНИЯ
-
Получение ТЗ01Вы присылаете нам Ваши требования
-
Подбор оборудования02Мы помогаем Вам подобрать оптимальное оборудование под Ваши требования
-
Производство03Вы заключаете с нами договор и мы организуем процесс производства оборудования
-
Доставка04Мы предоставляем отличные условия по доставке и в самые короткие сроки
-
ПНР05По прибытию оборудования наши инженеры осуществят пуско-наладочные работы и обучат Ваш персонал
Остались вопросы?
Шадрин Владимир Юрьевич, главный инженер
+7 966 334 66 24