Токарно-винторезный станок C6241
-
Только проверенные поставщики
-
Только качественное оборудование
-
Прямая поставка без посредников
Токарно-винторезные станки этой серии универсальны и в основном предназначены для выполнения разнообразных токарных работ, в том числе для нарезания модульных, метрических и дюймовых и питчевой резьб на заготовках с широким диапазоном шагов. Станки обладает современными техническими характеристиками и высококачественными узлами, что позволяет использовать его для обработки деталей с высокой точностью и качеством поверхности. Шпиндель смонтирован на точных подшипниках качения. Конструкция резцедержателя обеспечивает стабильность положения фиксацию инструмента. Станки этой серии используются на производстве различных типов валов, шестерён, дисков на автомобильных, локомотивостроительных и других производствах.
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
Для высокого качества поверхности осевое, биение шпинделя не более 0,008 мм;
Для высокого качества поверхности точность, позиционирования не более 0,015 мм (на 500 мм);
Бесступенчатое регулирование частоты вращения шпинделя, постоянство скорости резания, высокое качество торцевой поверхности;
Параметр | C6241 | C6246 | C6251 | C6256 |
---|---|---|---|---|
Цена | ||||
Максимальный диаметр обработки над станиной | 410 мм | 460 мм | 510 мм | 560 мм |
Расстояние между центрами | 1000/1500/2000 мм | 1000/1500/2000 мм | 1000/1500/2000 мм | 1000/1500/2000 мм |
Максимальный диаметр в выемке станин | 640 мм | 690 мм | 735 мм | 785 мм |
Ширина станины | 300 мм | 300 мм | 350 мм | 350 мм |
Количество передач вращения шпинделя | 12 | 12 | 12 | 12 |
Торец шпинделя | D1-D6 | D1-D6 | D1-D8 | D1-D8 |
Частота вращения шпинделя | 25-2000 об/мин | 25-2000 об/мин | 25-1600 об/мин | 25-1600 об/мин |
Диаметр отверстия в шпинделе | 58 мм | 58 мм | 80 мм | 80 мм |
Конус шпинделя | Morse No.6 | Morse No.6 | Morse No.7 | Morse No.7 |
Продольная подача | 0.031-1.7 | 0.031-1.7 | 0.059-1.646 | 0.059-1.646 |
Поперечная подача | 0.014-0.784 | 0.014-0.784 | 0.020-0.573 | 0.020-0.573 |
Пределы шагов метрических резьб | 0.1-14 | 0.1-14 | 0.2-14 | 0.2-14 |
Пределы шагов дюймовых резьб | 2-112 TPI | 2-112 TPI | 2-112 TPL | 2-112 TPL |
Размер сечения державки резца | 25x25 | 25x25 | 25x25 | 25x25 |
Диаметр пиноли задней бабки | 60 мм | 60 мм | 75 мм | 75 мм |
Выдвижение пиноли задней бабки | 130 мм | 130 мм | 180 мм | 180 мм |
Конус пиноли задней бабки | Morse No.4 | Morse No.4 | Morse No.5 | Morse No.5 |
Мощность главного привода | 5.5 Квт | 5.5 Квт | 7.5 Квт | 7.5 Квт |
Габаритные размеры | 2250x1120x1620 мм | 2250x1120x1620 мм | 2390x1150x1430 мм | 2390x1150x1430 мм |
Вес | 1580 кг | 1645 кг | 2035 кг | 2160 кг |
-
Получение ТЗ01Вы присылаете нам Ваши требования
-
Подбор оборудования02Мы помогаем Вам подобрать оптимальное оборудование под Ваши требования
-
Производство03Вы заключаете с нами договор и мы организуем процесс производства оборудования
-
Доставка04Мы предоставляем отличные условия по доставке и в самые короткие сроки
-
ПНР05По прибытию оборудования наши инженеры осуществят пуско-наладочные работы и обучат Ваш персонал