Вертикальный обрабатывающий центр XH7145
под заказ
Гарантия
Доставка
Лизинг
Сервис
-
Только проверенные поставщики
-
Только качественное оборудование
-
Прямая поставка без посредников
Вертикальный фрезерный обрабатывающий центр ХН7145 с ЧПУ - это фрезерный станок с вертикальным расположением оси шпинделя и горизонтальным подвижным столом, оснащенные программируемой системой управления. В базовой комплектации производит обработку в 3-х координатах, с возможностью расширения до 4-х и 5-ти осей обработки.
Отличительные особенности
- Цельнолитая станина увеличенной жесткости
- Система ЧПУ KND2000 стандарт или системы от GSK, FANUC, SIEMENS опционально
- Четвертая ось (опционально)
- Инструментальный магазин на 16 или 24 позиций производства (Тайвань)
- Высокоскоростной шпиндель производства (Тайвань)
- ШВП производства HIWIN (Тайвань)
- Высококлассные подшипники производства (Япония)
- Автоматическая система смазки
- Кабинетная защита зоны обработки
Параметр | XH7145 | XH7145A | XK7145 | XK7145A |
---|---|---|---|---|
Цена | ||||
Размер рабочего стола | 800х450 мм | 1000х450 мм | 800х450 мм | 1000х450 мм |
Максимальный вес заготовки | 500 кг | 600 кг | 500 кг | 600й кг |
Т-пазы стола | 5-18-80 | 5-18-80 | 5-18-80 | 5-18-80 |
Перемещение по осям X/Y/Z | 600/450/500 мм | 700/450/550 мм | 600/450/500 мм | 700/450/550 мм |
Расстояние от торца шпинделя до колонны | 485 мм | 460 мм | 485 мм | 460 мм |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности рабочего стола | 130-630 мм | 120-670 мм | 130-630 мм | 120-670 мм |
Ускоренные перемещения по осям X/Y/Z | 24/24/18 | 12/12/10 | 24/24/18 | 12/12/10 |
Частота вращения шпинделя | 80-8000 об/мин | 80-8000 об/мин | 80-8000 об/мин | 80-8000 об/мин |
Конус шпинделя | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 |
Мощность главного привода | 5.5/7.5 Квт | 5.5/7.5 Квт | 5.5/7.5 Квт | 5.5/7.5 Квт |
Емкость магазина | 16/24 позиции | 16/24 позиции | 16/24 позиции | 16/24 позиции |
Точность позиционирования | 0.012/0.01/0.01 мм | 0.016/0.012/0.012 мм | 0.012/0.01/0.01 мм | 0.016/0.012/0.012 мм |
Точность повторного позиционирования | 0.008/0.006/0.006 мм | 0.01/0.008/0.008 мм | 0.008/0.006/0.006 мм | 0.01/0.008/0.008 мм |
Габаритные размеры | 2100x2450x2300 мм | 2100x2450x2300 мм | 1800x2300x2300 мм | 1800x2300x2300 мм |
Вес | 4200 кг | 4200 кг | 3900 кг | 3900 кг |
-
Получение ТЗ01Вы присылаете нам Ваши требования
-
Подбор оборудования02Мы помогаем Вам подобрать оптимальное оборудование под Ваши требования
-
Производство03Вы заключаете с нами договор и мы организуем процесс производства оборудования
-
Доставка04Мы предоставляем отличные условия по доставке и в самые короткие сроки
-
ПНР05По прибытию оборудования наши инженеры осуществят пуско-наладочные работы и обучат Ваш персонал
Остались вопросы?
Шадрин Владимир Юрьевич, главный инженер
+7 966 334 66 24
Похожие товары
Вертикальные обрабатывающие центры с ЧПУ
Вертикальный обрабатывающий центр серии VMC 1270/1370/1580/1680