Калибровально-шлифовальный станок RQS1300R-P/RQS1300C-P/RQS1300R-C-P
под заказ
Гарантия
Доставка
Лизинг
Сервис
-
Только проверенные поставщики
-
Только качественное оборудование
-
Прямая поставка без посредников
Калибровально-шлифовальный станок предназначен для калибрования и шлифования поверхностей различных плитных материалов, мебельного щита.
Шлифовальный узел:
Стандартная комплектация:
|
|
|
|
|
|
|
|
Цифровая панель, удобная система управления интуитивна понятна и делают работу простой, позволяет оператору задать все необходимые параметры обработки. В систему включена функция памяти. | |
|
|
|
|
|
Дополнительная комплектация:
|
|
|
|
|
|
Конвейерная лента имеет структуру, обладающую высокой степенью сцепления с транспортируемым материалом, в том числе и в вакуумных системах. |
|
|
Параметр | RQS1300R-P | RQS1300C-P | RQS1300R-C-P | RQS1300C-P-P |
---|---|---|---|---|
Цена | ||||
Ширина обработки | 40-1300 мм | 40-1300 мм | 40-1300 мм | 40-1300 мм |
Толщина обработки | 2-100 мм | 2-100 мм | 2-100 мм | 2-170 мм |
Скорость поперечной абразивной ленты | 3-18 м/с | 3-18 м/с | 3-18 м/с | 3-18 м/с |
Скорость вертикальной абразивной ленты | 3-18 м/с | 3-18 м/с | 3-18 м/с | 3-18 м/с |
Размер поперечной абразивной ленты | 150x5000 мм | 150x5000 мм | 150x5000 мм | 150x5000 мм |
Размер вертикальной абразивной ленты | 1320x2620 мм | 1320x2620 мм | 1320x2620 мм | 2500 x 1320*2 мм |
Скорость подачи | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 |
Мощность электродвигателя 1-го шлифовального узла | 15 | 15 | 15 | 15 |
Мощность электродвигателя 2-го шлифовального узла | 15 | 15 | 15 | 2*15 |
Давление воздуха | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Потребление воздуха | 1,2 м³/час | 1,2 м³/час | 1,2 м³/час | 1,2 м³/час |
Производительность системы аспирации | 10000 м³/час | 10000 м³/час | 10000 м³/час | 10000 м³/час |
Статическое давление | 1,3 МПа | 1,3 МПа | 1,3 МПа | 1,3 МПа |
Расход воздуха | 25-30 м³/час | 25-30 м³/час | 25-30 м³/час | 25-30 м³/час |
Общая установленная мощность | 33,92 кВт | 33,92 кВт | 33,92 кВт | 48,92 кВт |
Габаритные размеры | 2262x1983x2130 | 2262x1983x2130 | 3000x2180x2300 | 3000x2180x2300 |
-
Получение ТЗ01Вы присылаете нам Ваши требования
-
Подбор оборудования02Мы помогаем Вам подобрать оптимальное оборудование под Ваши требования
-
Производство03Вы заключаете с нами договор и мы организуем процесс производства оборудования
-
Доставка04Мы предоставляем отличные условия по доставке и в самые короткие сроки
-
ПНР05По прибытию оборудования наши инженеры осуществят пуско-наладочные работы и обучат Ваш персонал
Остались вопросы?
Шадрин Владимир Юрьевич, главный инженер
+7 966 334 66 24