Шлифовальный станок для ЛКМ RPS-630R-R(U)/1000R-R(U)/ 1300R-R(U)
под заказ
Гарантия
Доставка
Лизинг
Сервис
-
Только проверенные поставщики
-
Только качественное оборудование
-
Прямая поставка без посредников
Параметр | RPS-630R-R(U) | RPS-1000R-R(U) | RPS-1300R-R(U) |
---|---|---|---|
Цена | |||
Ширина обработки | 40-630 мм | 40-1000 мм | 40-1300 мм |
Толщина обработки | 2-100 мм | 2-100 мм | 2-100 мм |
Скорость абразивной ленты | 3-16 м/с | 3-16 м/с | 3-16 м/с |
Скорость подачи | 5-25 | 5-25 | 5-25 |
Размеры абразивной ленты | 650х1900 мм | 1020х2000 мм | 1320х2200 мм |
Мощность электродвигателя 1-го шлифовального узла | 4 | 7,5 | 11 |
Мощность электродвигателя 2-го шлифовального узла | 4 | 7,5 | 11 |
Диаметр 1-го шлифовального ролика | Ф190 | Ф190 | Ф240 |
Диаметр 2-го шлифовального ролика | Ф190 | Ф190 | Ф240 |
Общая установленная мощность | 9,74 кВт | 17,2 кВт | 26 кВт |
-
Получение ТЗ01Вы присылаете нам Ваши требования
-
Подбор оборудования02Мы помогаем Вам подобрать оптимальное оборудование под Ваши требования
-
Производство03Вы заключаете с нами договор и мы организуем процесс производства оборудования
-
Доставка04Мы предоставляем отличные условия по доставке и в самые короткие сроки
-
ПНР05По прибытию оборудования наши инженеры осуществят пуско-наладочные работы и обучат Ваш персонал
Остались вопросы?
Шадрин Владимир Юрьевич, главный инженер
+7 966 334 66 24