Многопильный станок MJ230 MJ226A
под заказ
Гарантия
Доставка
Лизинг
Сервис
-
Только проверенные поставщики
-
Только качественное оборудование
-
Прямая поставка без посредников
Предприятия и цеха по производству столярно-строительных изделий, мебели и другие деревообрабатывающие производства.
Параметр | MJ230 | MJ226A |
---|---|---|
Цена | ||
Максимальная ширина обработки | 300 мм | 250 мм |
Максимальная толщина обработки | 180 мм | 180 мм |
Скорость подачи | 5-20 | 5-20 |
Диаметр пильного вала | 70 | 70 |
Скорость вращения пильного вала | 4000 | 4000 |
Давление воздуха | 0,4 | 0,4 |
Мощность двигателей | . | . |
Первого нижнего шпинделя | 30 кВт | 22 кВт |
Первого верхнего шпинделя | 30 | 22 |
Мощность подачи | 4 кВт | 4 кВт |
Мощность двигателя подъема траверсы | 0,75 кВт | 0,75 кВт |
Мощность привода подъемника пильного вала | 0,35 кВт | 0,35 кВт |
Диаметр верхней пилы | 185-305 | 185-305 |
Диаметр нижней пилы | 185-305 | 185-305 |
Диаметр патрубков стружкоприемника | 150 | 150 |
Общая установленная мощность | 65,12 кВт | 49,12 кВт |
Габаритные размеры | 2900х1410х1650 | 2900х1410х1650 |
-
Получение ТЗ01Вы присылаете нам Ваши требования
-
Подбор оборудования02Мы помогаем Вам подобрать оптимальное оборудование под Ваши требования
-
Производство03Вы заключаете с нами договор и мы организуем процесс производства оборудования
-
Доставка04Мы предоставляем отличные условия по доставке и в самые короткие сроки
-
ПНР05По прибытию оборудования наши инженеры осуществят пуско-наладочные работы и обучат Ваш персонал
Остались вопросы?
Шадрин Владимир Юрьевич, главный инженер
+7 966 334 66 24