Четырехсторонний шестишпиндельный продольно-фрезерный станок с вертикальным пильным узлом ML620D/ML620DA/ML616D
под заказ
Гарантия
Доставка
Лизинг
Сервис
-
Только проверенные поставщики
-
Только качественное оборудование
-
Прямая поставка без посредников
НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначен для четырехсторонней плоскостной и профильной обработки заготовок за один проход с целью получения изделий точной геометрической формы. Профильные работы могут выполняться боковыми, верхним и нижним шпинделями.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Предприятия и цеха по производству столярно-строительных изделий, клееного бруса и щита, производству погонажных изделий, деталей для стандартного домостроения и другие деревообрабатывающие производства.
ПОЛУЧАЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ:
СХЕМА ОБРАБОТКИ:
Параметр | ML-620-DA | ML-620-D | ML-616-D |
---|---|---|---|
Цена | |||
Ширина обработки | 20-200 мм | 20-200 мм | 20-160 мм |
Толщина обработки | 10-120 мм | 10-120 мм | 10-120 мм |
Минимальная рабочая длина (прерывная/непрерывная) | 650/480 | 650/480 | 650/480 |
Диаметр шпинделя пилы | Ф40 | Ф40 | Ф40 |
Скорость шпинделя пилы | 4500 | 4500 | 4500 |
Диаметр шпинделя рейсмуса | Ф40 | Ф40 | Ф40 |
Скорость шпинделя рейсмуса | 6000 | 6000 | 6000 |
Скорость подачи | 5-28 | 5-28 | 5-28 |
Диаметр нижнего ножа | Ф125 | Ф125 | Ф125 |
Диаметр левого и правого вертикальных ножей | Ф110-180 | Ф110-180 | Ф110-180 |
Диаметр верхнего ножа | Ф110-180 | Ф110-180 | Ф110-180 |
Диаметр левого и правого диска пилы | Ф180-250 | Ф180-250 | Ф180-250 |
Мощность нижнего ножа | 5,5 кВт | 5,5 кВт | 4 кВт |
Мощность левого,правого вертикальных и верхнего ножей | 2х5,5 кВт | 2х5,5 кВт | 2х4 кВт |
Мощность шпинделей левой и правой пилы | 2х15 кВт | 2х15 кВт | 2х15 кВт |
Мощность двигателя подачи | 4 кВт | 4 кВт | 3 кВт |
Мощность заднего вспомогательного двигателя подачи | 2х0,37 кВт | 2х0,37 кВт | 2х0,37 кВт |
Мощность двигателя подъема траверсы | 0,75 кВт | 0,75 кВт | 0,75 кВт |
Общая установленная мощность | 51,49 кВт | 51,49 кВт | 36,99 кВт |
Давление воздуха | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 |
Диаметр патрубков стружкоприемника | 2хФ150+4хФ120 | 2хФ150+4хФ120 | 2хФ150+4хФ120 |
Габаритные размеры | 4300х1550х1720 | 4300х1550х1720 | 4000х1550х1720 |
Вес | 3500 кг | 3000 кг | 2600 кг |
-
Получение ТЗ01Вы присылаете нам Ваши требования
-
Подбор оборудования02Мы помогаем Вам подобрать оптимальное оборудование под Ваши требования
-
Производство03Вы заключаете с нами договор и мы организуем процесс производства оборудования
-
Доставка04Мы предоставляем отличные условия по доставке и в самые короткие сроки
-
ПНР05По прибытию оборудования наши инженеры осуществят пуско-наладочные работы и обучат Ваш персонал
Остались вопросы?
Шадрин Владимир Юрьевич, главный инженер
+7 966 334 66 24
Похожие товары
Продольно-фрезерные станки с пильным узлом
Четырехсторонний продольно-фрезерный станок с пильным узлом