Плоскошлифовальные станки серии AHD
под заказ
Гарантия
Доставка
Лизинг
Сервис
-
Только проверенные поставщики
-
Только качественное оборудование
-
Прямая поставка без посредников
Параметр | 250AHD | 360AHD | 4080AHD | 40100AHD |
---|---|---|---|---|
Цена | ||||
Максимальная длина шлифования | 600 | 720 | 950 | 1200 |
Максимальная ширина шлифования | 220 | 360 | 460 | 490 |
Габаритные размеры | 1750x1400x1680 | 2000x1900x1800 | 2510x2150x1890 | 2850x2150x1890 |
Вес | 1200 кг | 2200 кг | 2600 кг | 3600 кг |
Размер рабочего стола | 250х500 мм | 300х600 мм | 400x800 мм | 400x1000 мм |
Расстояние от оси шпинделя до стола | 340 | 605 | 510 | 618 |
Максимальный вес обрабатываемой детали | 200 | 400 | 600 | 600 |
Скорость движения рабочего стола | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 |
Ручная поперечная подача на один оборот маховика | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Ручная поперечная подача на одно деление | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Автоматическая подача | 0.1-8.0 | 0.1-8.0 | 0.1-8.0 | 0.1-8.0 |
Частота вращение шлифовального круга | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 |
Ручная вертикальная подача на один оборот маховика | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 |
Ручная вертикальная подача на одно деление | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
-
Получение ТЗ01Вы присылаете нам Ваши требования
-
Подбор оборудования02Мы помогаем Вам подобрать оптимальное оборудование под Ваши требования
-
Производство03Вы заключаете с нами договор и мы организуем процесс производства оборудования
-
Доставка04Мы предоставляем отличные условия по доставке и в самые короткие сроки
-
ПНР05По прибытию оборудования наши инженеры осуществят пуско-наладочные работы и обучат Ваш персонал
Остались вопросы?
Шадрин Владимир Юрьевич, главный инженер
+7 966 334 66 24